| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Талдыкорган | 3 325 ₸ | 4ч.30мин. | 280 |
| Жансугуров | 4 940 ₸ | 6ч. | 401 |
| Сарканд | 5 475 ₸ | 6ч.30мин. | 435 |
| Койлык | 6 015 ₸ | 7ч. | 477 |
| Кульбай | 6 015 ₸ | 7ч.30мин. | 508 |
| Кабанбай обл.Жетысу | 6 550 ₸ | 8ч. | 536 |
| Учарал | 7 625 ₸ | 8ч. | 585 |
| Каракол | 8 165 ₸ | 10ч. | 700 |
| Аягоз | 9 240 ₸ | 12ч. | 814 |
| Жангизтобе | 11 390 ₸ | 12ч. | 987 |
| Калбатау | 11 925 ₸ | 12ч. | 1010 |
| Оскемен | 13 000 ₸ | 14ч. | 1134 |
| Семей | 13 000 ₸ | 15ч. | 1353 |
| Пункт отправления |
|---|
| Алматы/ав.Сайран |