| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) | Км | 
|---|---|---|---|
| Каншенгель | 2 650 ₸ | 3ч.30мин. | 197 | 
| Аксуйек | 3 920 ₸ | 5ч. | 296 | 
| Бурлыбайтал | 4 300 ₸ | 6ч. | 370 | 
| Чиганак | 4 560 ₸ | 6ч. | 376 | 
| Мынарал | 4 810 ₸ | 7ч. | 428 | 
| Приозерск | 5 190 ₸ | 8ч. | 500 | 
| Сарышаган | 5 830 ₸ | 9ч. | 513 | 
| Балхаш | 7 740 ₸ | 11ч. | 657 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Алматы/ав.Сайран | 
