Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Талдыкорган | 2 860 ₸ | 5ч.30мин. | 280 |
Жансугуров | 4 030 ₸ | 7ч.30мин. | 401 |
Сарканд | 4 560 ₸ | 8ч. | 435 |
Койлык | 4 980 ₸ | 9ч. | 477 |
Кульбай | 5 400 ₸ | 9ч. | 508 |
Кабанбай | 5 620 ₸ | 10ч. | 536 |
Учарал | 6 150 ₸ | 11ч. | 585 |
Аягоз | 8 480 ₸ | 14ч. | 814 |
Жангизтобе | 10 230 ₸ | 17ч. | 987 |
Калбатау | 10 600 ₸ | 18ч. | 1010 |
Оскемен | 11 760 ₸ | 20ч. | 1134 |
Пункт отправления |
---|
Алматы/ав.Сайран |