| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно)  | 
								Км | 
|---|---|---|---|
| Талдыкорган | 3 280 ₸ | 4ч.30мин. | 280 | 
| Жансугуров | 4 870 ₸ | 6ч.30мин. | 401 | 
| Сарканд | 5 400 ₸ | 7ч. | 435 | 
| Кабанбай | 6 460 ₸ | 9ч. | 526 | 
| Учарал | 7 520 ₸ | 10ч. | 595 | 
| Каракол | 8 050 ₸ | 12ч. | 705 | 
| Таскескен | 8 270 ₸ | 12ч. | 737 | 
| Алтыншокы | 8 480 ₸ | 12ч. | 752 | 
| Урджар | 8 580 ₸ | 13ч. | 808 | 
| Маканчи | 9 640 ₸ | 15ч. | 901 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Алматы/ав.Сайран |