Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Аксуйек | 3 810 ₸ | 5ч. | 296 |
Чиганак | 4 340 ₸ | 6ч. | 376 |
Мынарал | 4 870 ₸ | 7ч. | 428 |
Сарышаган | 5 930 ₸ | 9ч. | 513 |
Балхаш | 6 990 ₸ | 11ч. | 657 |
Акчатау | 8 050 ₸ | 13ч. | 802 |
Аксу-Аюлы | 8 580 ₸ | 15ч. | 912 |
Караганда | 9 640 ₸ | 17ч. | 1028 |
Темиртау | 9 750 ₸ | 18ч. | 1067 |
Осакаровка | 9 960 ₸ | 19ч. | 1137 |
Астана | 10 700 ₸ | 21ч. | 1247 |
Пункт отправления |
---|
Алматы/ав.Сайран |