| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Талдықорған | 3 225 ₸ | 4с.30мин. | 280 |
| Жансүгіров | 4 840 ₸ | 6с. | 401 |
| Сарканд | 5 375 ₸ | 6с.30мин. | 435 |
| аул Койлык | 5 915 ₸ | 7с. | 477 |
| Кольбай | 5 915 ₸ | 7с.30мин. | 508 |
| Қабанбай обл.Жетысу | 6 450 ₸ | 8с. | 536 |
| Ушарал | 7 525 ₸ | 8с. | 585 |
| Каракол | 8 065 ₸ | 10с. | 700 |
| Аягөз | 9 140 ₸ | 12с. | 814 |
| Жангизтобе | 11 290 ₸ | 12с. | 987 |
| Қалбатау | 11 825 ₸ | 12с. | 1010 |
| Өскемен | 12 900 ₸ | 18с. | 1134 |
| Семей | 12 900 ₸ | 20с. | 1353 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Алматы/ав.Сайран |