| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Мерке | 6 550 ₸ | 6ч. | 366 |
| Құлан | 6 550 ₸ | 7ч. | 406 |
| Тараз | 6 550 ₸ | 8ч. | 502 |
| Б.Момышулы | 6 550 ₸ | 11ч. | 655 |
| Тұрар Рысқұлов | 6 550 ₸ | 11ч. | 681 |
| Аксу | 8 700 ₸ | 12ч. | 695 |
| Шымкент | 8 700 ₸ | 12ч. | 712 |
| Пункт отправления |
|---|
| Алматы/ав.Сайран |