| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Ақсуйек | 5 260 ₸ | 5с. | 296 |
| Шығанақ | 5 905 ₸ | 6с. | 376 |
| Мынарал | 6 680 ₸ | 7с. | 428 |
| Сарышаған | 7 840 ₸ | 9с. | 513 |
| Балқаш | 9 130 ₸ | 11с. | 657 |
| Ақшатау | 10 420 ₸ | 13с. | 802 |
| Ақсу-Аюлы | 11 585 ₸ | 15с. | 912 |
| Қараганды | 12 875 ₸ | 17с. | 1028 |
| Теміртау | 13 000 ₸ | 18с. | 1067 |
| Осакаровка | 13 260 ₸ | 19с. | 1137 |
| Астана | 14 290 ₸ | 21с. | 1247 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Алматы/ав.Сайран |