| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Сарыөзек | 3 280 ₸ | 4ч. | 183 |
| Талдықорған | 3 280 ₸ | 5ч.30мин. | 280 |
| Жансүгіров | 4 030 ₸ | 7ч.30мин. | 401 |
| Сарканд | 4 560 ₸ | 8ч. | 435 |
| аул Койлык | 4 980 ₸ | 9ч. | 477 |
| Кольбай | 5 400 ₸ | 9ч. | 508 |
| Қабанбай обл.Жетысу | 5 620 ₸ | 10ч. | 536 |
| Ушарал | 6 150 ₸ | 11ч. | 585 |
| Каракол | 6 890 ₸ | 12ч. | 700 |
| Аягөз | 8 480 ₸ | 16ч. | 814 |
| Жангизтобе | 10 230 ₸ | 19ч. | 987 |
| Қалбатау | 10 600 ₸ | 20ч. | 1010 |
| Өскемен | 11 760 ₸ | 22ч. | 1134 |
| Пункт отправления |
|---|
| Алматы/ав.Сайран |