| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно)  | 
								Км | 
|---|---|---|---|
| Қонаев | 1 060 ₸ | 1ч.30мин. | 78 | 
| Ченгельди | 1 270 ₸ | 2ч. | 120 | 
| Сарыөзек | 1 910 ₸ | 3ч. | 183 | 
| Талдықорған | 2 970 ₸ | 4ч.30мин. | 280 | 
| аул Кызылагаш | 3 810 ₸ | 5ч.30мин. | 338 | 
| Сагабуйен | 4 130 ₸ | 6ч.30мин. | 378 | 
| Жансүгіров | 4 340 ₸ | 6ч.30мин. | 401 | 
| Сарканд | 5 190 ₸ | 7ч. | 435 | 
| Пограничник | 5 930 ₸ | 7ч.30мин. | 464 | 
| Кокозек | 5 930 ₸ | 8ч. | 475 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Алматы/ав.Сайран |