| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно)  | 
								Км | 
|---|---|---|---|
| Қаншенгел | 2 220 ₸ | 3ч.30мин. | 197 | 
| Аксуйек | 3 280 ₸ | 5ч. | 296 | 
| Бурубайтал | 3 600 ₸ | 6ч. | 370 | 
| Шығанақ | 3 810 ₸ | 6ч. | 376 | 
| Мынарал | 4 030 ₸ | 7ч. | 428 | 
| Сарышаған | 4 870 ₸ | 9ч. | 513 | 
| Балқаш | 6 460 ₸ | 11ч. | 657 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Алматы/ав.Сайран |