| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Узынагаш | 745 ₸ | 50мин. | 50 |
| Самсы | 1 175 ₸ | 50мин. | 52 |
| Унгуртас | 1 605 ₸ | 1с. | 60 |
| Таргап | 1 605 ₸ | 1с.30мин. | 77 |
| Бериктас | 1 930 ₸ | 1с.30мин. | 102 |
| Актерек | 2 035 ₸ | 2с. | 110 |
| Шилибастау | 2 250 ₸ | 2с.30мин. | 146 |
| Горный | 2 360 ₸ | 2с.30мин. | 153 |
| Матибулак | 2 465 ₸ | 3с. | 167 |
| Гвардейский | 2 575 ₸ | 3с. | 177 |
| Отар | 2 575 ₸ | 3с.30мин. | 200 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Алматы/ав.Сайран |