Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Мерке | 6 460 ₸ | 6ч. | 366 |
Кулан | 6 460 ₸ | 7ч. | 406 |
Тараз | 6 460 ₸ | 8ч. | 502 |
Б.Момышулы | 6 460 ₸ | 11ч. | 655 |
Турара Рыскулова | 6 460 ₸ | 11ч. | 681 |
Аксу | 8 580 ₸ | 12ч. | 695 |
Шымкент | 8 580 ₸ | 12ч. | 712 |
Пункт отправления |
---|
Алматы/ав.Сайран |