| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Мерке | 6 550 ₸ | 6ч. | 366 |
| Кулан | 6 550 ₸ | 7ч. | 406 |
| Тараз | 6 550 ₸ | 8ч. | 502 |
| Б.Момышулы | 6 550 ₸ | 11ч. | 655 |
| Турара Рыскулова | 6 550 ₸ | 11ч. | 681 |
| Аксу | 8 700 ₸ | 12ч. | 695 |
| Шымкент | 8 700 ₸ | 12ч. | 712 |
| Пункт отправления |
|---|
| Алматы/ав.Сайран |