Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Узынагаш | 540 ₸ | 50мин. | 49 |
Унгуртас пов | 850 ₸ | 1ч. | 65 |
Таргап | 950 ₸ | 1ч.30мин. | 77 |
Бериктас | 1 160 ₸ | 1ч.30мин. | 102 |
Актерек | 1 380 ₸ | 2ч. | 110 |
Шилибастау | 1 590 ₸ | 2ч.30мин. | 146 |
Горный | 1 590 ₸ | 2ч.30мин. | 153 |
Матыбулак | 1 690 ₸ | 3ч. | 167 |
Отар | 1 690 ₸ | 3ч. | 175 |
Гвардейский | 1 690 ₸ | 3ч. | 177 |
Пункт отправления |
---|
Алматы/ав.Сайран |