| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно)  | 
								Км | 
|---|---|---|---|
| Конаев | 1 060 ₸ | 1ч.30мин. | 78 | 
| Шенгельды | 2 440 ₸ | 2ч. | 120 | 
| Сарыозек | 2 650 ₸ | 3ч. | 183 | 
| Талдыкорган | 3 500 ₸ | 4ч.30мин. | 280 | 
| Кызылагаш | 4 340 ₸ | 5ч.30мин. | 338 | 
| Сагабуйен | 4 870 ₸ | 6ч.30мин. | 378 | 
| Жансугуров | 5 090 ₸ | 6ч.30мин. | 401 | 
| Сарканд | 5 510 ₸ | 7ч. | 435 | 
| Койлык | 6 150 ₸ | 8ч. | 477 | 
| Кульбай | 6 250 ₸ | 8ч. | 508 | 
| Кабанбай | 6 460 ₸ | 9ч. | 536 | 
| Кызылашы | 7 310 ₸ | 9ч. | 561 | 
| Учарал | 7 520 ₸ | 10ч. | 595 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Алматы/ав.Сайран |