| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Конаев | 1 060 ₸ | 1ч.30мин. | 78 |
| Шенгельды | 1 270 ₸ | 2ч. | 120 |
| Сарыозек | 1 910 ₸ | 3ч. | 183 |
| Талдыкорган | 2 970 ₸ | 4ч.30мин. | 280 |
| Кызылагаш | 3 810 ₸ | 5ч.30мин. | 338 |
| Сагабуйен | 4 130 ₸ | 6ч.30мин. | 378 |
| Жансугуров | 4 340 ₸ | 6ч.30мин. | 401 |
| Саркан | 5 190 ₸ | 7ч. | 435 |
| Пограничник | 5 930 ₸ | 7ч.30мин. | 464 |
| Кокозек | 5 930 ₸ | 8ч. | 475 |
| Пункт отправления |
|---|
| Алматы/ав.Сайран |