| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно)  | 
								Км | 
|---|---|---|---|
| Талдыкорган | 3 280 ₸ | 4ч.30мин. | 280 | 
| Жансугуров | 4 030 ₸ | 6ч.30мин. | 401 | 
| Саркан | 4 450 ₸ | 7ч. | 435 | 
| Кабанбай | 5 300 ₸ | 9ч. | 526 | 
| Учарал | 5 930 ₸ | 10ч. | 585 | 
| Каракол | 6 890 ₸ | 12ч. | 700 | 
| Аягоз | 8 160 ₸ | 14ч. | 814 | 
| Жангизтобе | 9 860 ₸ | 16ч. | 987 | 
| Калбатау | 10 170 ₸ | 17ч. | 1021 | 
| Семей | 11 760 ₸ | 20ч. | 1189 | 
| Пункт отправления | 
|---|
| Алматы/ав.Сайран |